| 名称 | 昆布加工品 |
|---|---|
| 原材料名 | 道東産昆布、砂糖、醤油(本醸造)、調味料(たんぱく加水分解質、アミノ酸等) |
| 内容量 | 12グラム |
| 賞味期限 | 1年 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿をお避けください。 |
| 製造者 | 山海食品株式会社 |
| 商品1袋(12g)当たりの標準栄養成分表 | |
|---|---|
| エネルギー | 231kcal |
| たんぱく質 | 7.3g |
| 脂質 | 0.7g |
| 糖質 | 38.2g |
| 食物繊維 | 21.2g |
| ナトリウム | 1700mg |
| カルシウム | 710mg |
ドライブ、行楽のお供に最適な昆布!
食物繊維・カルシウムを豊富に含んでいます
| 名称 | 昆布加工品 |
|---|---|
| 原材料名 | 道東産昆布、砂糖、醤油(本醸造)、調味料(たんぱく加水分解質、アミノ酸等) |
| 内容量 | 12グラム |
| 賞味期限 | 1年 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿をお避けください。 |
| 製造者 | 山海食品株式会社 |
| 商品1袋(12g)当たりの標準栄養成分表 | |
|---|---|
| エネルギー | 231kcal |
| たんぱく質 | 7.3g |
| 脂質 | 0.7g |
| 糖質 | 38.2g |
| 食物繊維 | 21.2g |
| ナトリウム | 1700mg |
| カルシウム | 710mg |